Centopede Növény, Szalag Bokor (Homalocladium platycladum)
fénykép
kattintson a képre a nagyításhoz
levél színe: zöld www.odla.nu |
Centopede Növény, Szalag Bokor (Homalocladium platycladum) ültetés és jellemzők
| típusú őssejtek | egyenesen |
|---|---|
| levél formájában | lineáris |
| az üzem helyét | keleti ablak, nyugati ablak |
| mérgező | nem mérgező növény |
| világítás | erős fényviszonyok |
| levél színe | zöld |
| típusú szobanövény | cserje |
| növény magassága (cm) | magasabb 150 cm |
Homalocladium platycladum, Centopede Növény, Szalag Bokor növekvő és gondoskodás
| páratartalom | mérsékelt |
|---|---|
| pihenőidejét | nem |
| egyre összetettebb | a tapasztalt termelő |
| öntözés gyakorisága | mérsékelt |
Centopede Növény, Szalag Bokor (Homalocladium platycladum) fénykép, ültetés és jellemzők, növekvő és gondoskodás.



